سلسلة AMTASERV2 صمام تناسبي كهربائي - AMTASERV2
| الطراز | AMTASERV2 | |
|---|---|---|
| مصدر الطاقة | 电压 | DC:24±10% |
| تيار | DC:24V 0.12A أو أقل | |
| إشارة الدخل | نوع التيار | DC 4~20mA,DC 0~20mA |
| نوع الجهد | DC 0~5V,DC 0~10V | |
| إشارة رقمية | بناءً على RS485-MODUS | |
| مقاومة الإدخال | نوع التيار | 250Ω أو أقل |
| نوع الجهد | حوالي 6.5KΩ | |
| إشارة الخرج | الإخراج التناظري | DC 1~5V (مقاومة الحمل: 1KΩ أو أكثر) DC 4~20mA (مقاومة الحمل: 250Ω أو أقل) دقة الخرج ضمن 1% (F.S) |
| خرج المفتاح | خرج NPN-OC: 30mA؛ خرج PNP-OC: 30mA |
طراز المنتج: AMTASERV2
مقدمة المنتج
| الطراز | AMTASERV2 | |
|---|---|---|
| مصدر الطاقة | 电压 | DC:24±10% |
| تيار | DC:24V 0.12A أو أقل | |
| إشارة الدخل | نوع التيار | DC 4~20mA,DC 0~20mA |
| نوع الجهد | DC 0~5V,DC 0~10V | |
| إشارة رقمية | بناءً على RS485-MODUS | |
| مقاومة الإدخال | نوع التيار | 250Ω أو أقل |
| نوع الجهد | حوالي 6.5KΩ | |
| إشارة الخرج | الإخراج التناظري | DC 1~5V (مقاومة الحمل: 1KΩ أو أكثر) DC 4~20mA (مقاومة الحمل: 250Ω أو أقل) دقة الخرج ضمن 1% (F.S) |
| خرج المفتاح | خرج NPN-OC: 30mA؛ خرج PNP-OC: 30mA |
المنتجات الموصى بها