产品介绍
采用大容量可充电锂电池,一次充电可连续使用1年;
内置存储功能,可记录26万条温度数据,最多可扩展258万条数据;
自带大尺寸液晶屏,可显示实时温度值、温度极值且温度单位摄氏温度和华氏温度可自由选择;
内置蜂鸣器,具有超限报警功能,报警时能自动改变记录频率,确保记录数据真实反映环境变化;
可设置定时开始记录、定时停止记录功能,采用多台记录仪时,确保设备同时开启记录,同时停止;
通过USB线连接连电脑采用我公司配套的软件可将设备中已存储的数据以EXCEL、TXT、PDF等格式导出到电脑,方便后续报表制作及数据分析。
| 设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
| 记录容量 | 260000组 | ||
| 测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ |
| 探头外延型 | -40~+80℃ | ||
| 湿度 | 探头内置型 | 0~95%RH | |
| 探头外延型 | 0~100%RH | ||
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | ||
| 测量精度 | 温度 | 普通精度:±0.2℃(25℃) 高精度:±0.1℃(25℃) |
|
| 湿度 | 普通精度:±2%RH(60%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(60%RH,25℃) |
||
| 记录间隔 | 5s~18h可设置 | ||
| 测量更新时间 | 2~255s可设置 | ||
| 电池寿命 | 充满电的情况下,10min记录一次可使用1年 电池最大循环充放电次数1200次 |
||
