产品介绍
集多种测量要素于一体,最多可同时集成11种测量要素。
专用于公厕环境检测,选用专用于公厕环境的NH3、H2S传感器,灵敏度高
可测量温度、湿度、PM2.5、PM10、大气压力、光照、噪声、异味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、H2S、NH3等多种要素。
采用圆形弧面壳体,配合我们提供的底座可吸顶安装也可壁挂安装。
表一:
| 直流供电(默认) | DC 10-30V |
| 最大功耗(11种要素含CH4) | 4G、WIFI型:1.6W(24V DC供电) 485型:1.5W(24V DC供电) |
| 检测参数 | NH3、H2S、温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、气压、光照、噪声、异味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO |
| 工作环境: | 温度-10℃-55℃;湿度0~95%RH 无冷凝 |
| 信号输出 | 4G 无线传输、 RS485输出、 WIFI 无线传输、 RJ45网口上传,支持静态IP地址、IP地址自动获取功能、支持跨网关、域名解析 |
| 产品材质 | ABS |
| 安装方式 | 壁挂、吸顶 |
表二:
| 检测参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 预热时间 |
| NH3 | 0~20ppm | 0.001ppm | ±9%FS(@20ppm、25℃、50%RH) | ≥5分钟 |
| PM2.5 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
≤2min |
| PM10 | 0~1000μg/m3 | |||
| TSP | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±%25或±40μg/m3取大值(@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
| 温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
| 湿度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 大气压力 | 0~120kPa | 0.1kPa | ±0.15kPa@25℃101kPa | |
| 光照度 | 0~20万Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | ≥24H |
| 二氧化碳 | 0-5000ppm(有效量程:400-5000ppm) | 1ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) @(25℃、400~5000ppm) | 2min(可用)、10min(最大精度) |
| 甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | 精度:±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 分钟 |
| 臭氧 | 0~10ppm | 0.001ppm | 精度:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5 分钟 |
| H2S | 0~20ppm | 0.001ppm | ±2ppm或±10% | ≥5分钟 |
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5 分钟 |
| 噪声 | 30~130dB | 0.1dB | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
| 异味(电化学型) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±11%FS(@H2S,5ppm) | ≥5分钟 |
推荐产品