产品介绍
采用高品质进口温湿度传感器进行温湿度数据测量;
设备采用低功耗液晶屏,可现场实时查看温湿度,备内置蜂鸣器,实现超高低温报警;
温湿度超限微信实时推送,通信断开设备自动缓存数据,通信恢复自动上传数据,缓存数据可达 1000 条。
| 设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
| 通信接口 | WIFI型:标准WIFI无线(2.4GHz) WIFI5型:标准WIFI无线(2.4GHz/5GHz) |
||
| WIFI通信参数 | 支持802.11b/g/n无线标准 | ||
| WIFI加密性能 | 支持支持 WPA/WPA2 安全模式 | ||
| 测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ |
| 探头外置型 | -40~+80℃ | ||
| 湿度 | 0~95%RH 非结露 | ||
| 测量精度 | 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | ||
| 工作时长 | 1次充满电设备可连续工作14天,外接电源可长期连续工作 | ||
| 充电时长 | 6小时充满电量 | ||
