Industrieller wandmontierter CO2-Transmitter - AMT/RS-CO2*-N01-2D
Industrieller wandmontierter CO2-Transmitter
Produktmodell: AMT/RS-CO2*-N01-2D
Produktvorstellung
Verwendet eine neuartige Infrarot-Messtechnik zur CO2-Konzentrationsmessung, reagiert schnell und empfindlich und vermeidet die Probleme traditioneller elektrochemischer Sensoren wie begrenzte Lebensdauer und Langzeitdrift.
Breiter Messbereich, Standard 0-5000ppm (Standard), integrierte Temperaturkompensation, geringe Temperatureinflüsse.
Mit wasserdichtem Wandgehäuse, einfache Installation, hohe Schutzart.
485-Typ:
| Projekt | 参数 |
| Leistungsaufnahme | 1W(24V DC) |
| 量程 | 0~5000ppm (effektiver Messbereich 400-5000) 0~10000ppm (effektiver Messbereich 400-10000) |
| Stabilität | < 5%F·S oder < 10% des Messwerts pro Jahr |
| Arbeitsumgebung | -10~+50℃, 0-95%RH (nicht kondensierend) |
| Aufwärmzeit | 2min (verfügbar), 10min (maximale Genauigkeit) |
| Stromversorgung | 10-30V DC |
| Genauigkeit | ±(50ppm+ 3%F·S) @(25℃、400~5000ppm) |
| 响应时间 | < 180s (Diffusion) |
| Kommunikation | 485 |
| Maximale Kommunikationsdistanz | 2000m |
Analogtyp:
| Projekt | 参数 | |
| Leistungsaufnahme | 1W(24V DC) | |
| 量程 | 0~5000ppm (effektiver Messbereich 400-5000) 0~10000ppm (effektiver Messbereich 400-10000) |
|
| Stabilität | < 5%F·S oder < 10% des Messwerts pro Jahr | |
| Arbeitsumgebung | -10~+50℃, 0-95%RH (nicht kondensierend) | |
| Aufwärmzeit | 2min (verfügbar), 10min (maximale Genauigkeit) | |
| Stromversorgung | 10-30V DC | |
| Genauigkeit | ±(40ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
| 响应时间 | < 180s (Diffusion) | |
| Kommunikation | 4~20mA、0~5V、0~10V | |
| Lastfähigkeit | Spannungsausgang | Ausgangswiderstand ≤250Ω |
| Stromausgang | ≤600Ω | |

Einheit: mm
Hauptanwendungsbereiche
- Gewächshäuser und Landwirtschaft — Überwachung der CO2-Konzentration zur Optimierung des Pflanzenwachstums und der Ernteerträge.
- Innenraumluftqualität — Kontrolle der CO2-Werte in Büros, Schulen und öffentlichen Gebäuden für gesunde Raumluft.
- HLK-Systeme — Integration in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen zur bedarfsgerechten Steuerung.
- Lagerung und Logistik — Überwachung der CO2-Konzentration in Lagerhäusern für gelagerte Waren wie Obst und Gemüse.
- Industrielle Prozesse — Messung von CO2 in Produktionsumgebungen für Sicherheit und Prozesskontrolle.
Schlüsselwörter:CO2-Transmitter, Wandmontage CO2-Sensor, industrieller CO2-Messumformer, Kohlendioxid-Messgerät, CO2-Konzentrationsmessung, NDIR CO2-Sensor, CO2-Monitor Industrie, CO2-Sensor Wand
Empfohlene Produkte