Détecteur d'ions négatifs d'oxygène à écran couleur - AMT/RS-NEGO-N01-2
Détecteur d'ions négatifs d'oxygène à écran couleur
Présentation du produit
Ce détecteur peut non seulement acquérir avec une grande précision la concentration d'ions négatifs d'oxygène, mais aussi prendre en charge, en option, des capteurs de température et d'humidité, de formaldéhyde, de PM (PM2,5 et PM10), de TVOC, etc., pour une surveillance multi-paramètres ;
Équipé d'un écran tactile couleur, il peut afficher en plusieurs couleurs les valeurs en temps réel des ions négatifs d'oxygène, de la température et de l'humidité, du formaldéhyde, des PM, etc. Les paramètres se règlent via l'écran tactile, ce qui rend l'interface plus esthétique et élégante.
Adopte le protocole de communication standard ModBus-RTU, sortie de signal RS485, distance de communication maximale jusqu'à 2000 m (mesurée).
Prend en charge le stockage des données et l'exportation via clé USB (en option).
| Alimentation CC (par défaut) | DC18-30V/alimentation par batterie | |
| Capacité de la batterie | 4000mAh | |
| Stockage des données | 65 535 données | |
| Environnement de travail | Température -20℃~50℃ ; humidité <95 %HR sans condensation | |
| Temps de charge | ≤4 heures | |
| Autonomie de la batterie | 10 heures | |
| Paramètres des ions négatifs d'oxygène | Plage de mesure par défaut | 0~5 millions/cm3(optionnel 50 000/100 000/500 000/50 millions/500 millions) |
| Résolution minimale | 10/cm3 | |
| Précision typique | ±15% | |
| Fréquence de mise à jour des données | 1Hz | |
| Mobilité ionique | 0.4cm2/(V*S) | |
| Erreur de mobilité ionique | ±5% | |
| Température | Plage de mesure par défaut | -40℃~60℃ |
| Précision | ±0.5℃(25℃) | |
| Résolution | ≤0.1℃/y | |
| Humidité | Plage de mesure par défaut | 0%RH-100%RH |
| Précision | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| Résolution | ≤1%RH/y | |
| PM10/PM2.5 | Plage de mesure par défaut | 0~1000μg/m³ |
| Précision | Efficacité de comptage des particules : 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 Précision PM2,5 : ±3 %FS (@100 μg/m3, 25 ℃, 50 %HR) |
|
| Résolution | 1μg/m³ | |
| Formaldéhyde | Plage de mesure par défaut | 0~2ppm |
| Précision typique | ±0,025 ppm ou ±20 % FS, la valeur la plus élevée étant retenue | |
| Résolution | 0.001ppm | |
| TVOC | Plage de mesure par défaut | 0~60000ppb |
| Précision | 15%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
| Résolution | 1ppb | |

Principaux domaines d'application
- Surveillance environnementale — Mesure des ions négatifs dans l'air pour évaluer la qualité de l'air extérieur et intérieur.
- Sylviculture — Surveillance des ions négatifs dans les forêts pour étudier les écosystèmes et la santé des forêts.
- Météorologie — Collecte de données sur les ions négatifs pour les prévisions météorologiques et les études climatiques.
- Tourisme — Évaluation de la qualité de l'air dans les zones touristiques pour le bien-être des visiteurs.
Mots-clés:détecteur d'ions négatifs, écran couleur tactile, surveillance de la qualité de l'air, capteur d'ions négatifs, moniteur d'oxygène, détecteur d'ions négatifs portable, analyseur d'air, instrument de mesure environnementale