Enregistreur de température et d'humidité pour armoire isolée murale - AMT/RS-YS-4G-B
Enregistreur de température et d'humidité pour armoire isolée murale
Présentation du produit
Unité de mesure de température et d'humidité d'origine suisse, câble de sonde jusqu'à 30 mètres
Utilise le mode de transmission 4G, sans câblage sur site, sans limitation de distance
Permet l'alarme de coupure d'alimentation et l'alarme de rétablissement du courant
Mémoire interne, reprise automatique de la transmission des données stockées après rétablissement de la communication
Tous les paramètres de l'appareil se configurent et se consultent par SMS, simple et pratique
Fréquence d'acquisition de température et d'humidité 2 s/fois, fréquence de transmission des données configurable de 5 s à 10 000 s/fois
Fonction d'alarme intégrée, permet de configurer les valeurs limites supérieure et inférieure de l'alarme ainsi que la valeur de retour
Dispose de 2 contacts normalement ouverts, pouvant être associés librement à la sortie des événements d'alarme
Buzzer intégré sur une voie, avertisseur sonore et visuel externe sur une voie (en option), permettant l'alarme sonore et visuelle en cas de dépassement
Permet l'alarme par SMS en cas de dépassement et l'alarme vocale par sonnerie
Compatible avec la plateforme logicielle gratuite RS-RJ-K et la plateforme cloud de surveillance environnementale
Compatible avec une alimentation à large tension DC10~30V ou une alimentation par batterie de secours intégrée
| 供电 | 10~30VDC | |
| Consommation moyenne | 0.5W Avec localisation GPS : 0,62 W |
|
| 通信接口 | 4G, réseau mobile de China Mobile, China Unicom ou China Telecom | |
| Transmission de données | Transmission de données en 4G, intervalle de transmission configurable de 5 s à 10 000 s | |
| Réglage des paramètres | Configuration des paramètres par SMS, prise en charge des SMS mixtes chinois-anglais | |
| Fonction d'alarme | Alarme par SMS en cas de dépassement des limites de température et d'humidité, alarme vocale par sonnerie, alarme par SMS en cas de coupure et de rétablissement du secteur, alarme vocale par sonnerie ; alarme sonore et visuelle sur place | |
| Stockage interne | La période d'enregistrement est configurable de 1 minute à 24 heures, capacité d'enregistrement : 65 000 ensembles. | |
| Précision de classe A |
Humidité | ±2%RH(60%RH,25℃) |
| Température | ±0.4℃(25℃) | |
| Précision de classe B (par défaut) |
Humidité | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| Température | ±0.5℃(25℃) | |
| Température et humidité de fonctionnement du circuit du transmetteur | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH sans condensation | |
| Température de fonctionnement de la sonde | -40℃~+120℃,par défaut -40℃~+80℃ | |
| Humidité de fonctionnement de la sonde | 0%RH-100%RH | |
| Stabilité à long terme | Humidité | ≤1%RH/y |
| Température | ≤0.1℃/y | |
| Temps de réponse | Humidité | ≤8s (vitesse du vent 1m/s) |
| Température | ≤25s (vitesse du vent 1m/s) | |
| Résolution d'affichage de la température | 0.1℃ | |
| Résolution d'affichage de l'humidité | 0.1%RH | |
| Temps de rafraîchissement de la température et de l'humidité | 1s | |
| Durée de fonctionnement de la batterie de secours | ≥20h Avec localisation GPS : ≥16 h |
|
