Transmetteur de point de rosée et d'humidité/température de type WIFI à boîtier mural en forme de caractère Wang - AMT/RS-DEW-WIFI-2
Transmetteur de point de rosée et d'humidité/température de type WIFI à boîtier mural en forme de caractère Wang
Modèle de produit : AMT/RS-DEW-WIFI-2
Présentation du produit
Utilise une unité de mesure importée de Suisse, pour une mesure précise
Téléchargement des données via WIFI, prise en charge de la communication au sein du réseau local, de la communication WAN inter-passerelle, et du développement secondaire
Prise en charge de la résolution dynamique de noms de domaine DNS
Fréquence de collecte des données 2s/fois, fréquence de téléchargement des données réglable de 1s à 65535 s/fois
| Alimentation CC (par défaut) | DC 7-30V | ||
| Consommation maximale | 0.4W | ||
| Précision de classe A |
Humidité relative | ±2%RH(60%RH,25℃) | |
| Température du point de rosée | ±0.8℃(25℃) | ||
| Température | ±0.4℃(25℃) | ||
| Précision de classe B (par défaut) |
Humidité relative | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| Température du point de rosée | ±1℃(25℃) | ||
| Température | ±0.5℃(25℃) | ||
| Température et humidité de fonctionnement des composants du transmetteur | -40℃~+80℃, 0%HR~95%HR (sans condensation) | ||
| Température de fonctionnement de la sonde | -20℃~+60℃ | ||
| Humidité de fonctionnement de la sonde | 0%RH-100%RH (sans condensation) | ||
| Plage de mesure de la température du point de rosée | -30℃~100℃ | ||
| Résolution d'affichage de la température du point de rosée | 0.1℃ | ||
| Résolution d'affichage de la température | 0.1℃ | ||
| Résolution d'affichage de l'humidité | 0.1%RH | ||
| Point de rosée, temps de rafraîchissement de la température et de l'humidité | 1s | ||
| Stabilité à long terme | Humidité relative | ≤1%RH/y | |
| Température | ≤0.1℃/y | ||
| Temps de réponse | Température | ≤25s (vitesse du vent 1m/s) | |
| Humidité relative | ≤8s (vitesse du vent 1m/s) | ||
| Heure de téléchargement des données | Par défaut 10s/fois, réglable de 1s à 65535s | ||
| Temps de collecte des données | 2s/fois | ||
| Paramètres de communication WIFI | 802.11b/g/n | ||
| Sécurité | Mode de sécurité WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK Type de chiffrement WEP/TKIP/AES | ||
Produits recommandés