产品介绍
現場電源は10~30V直流広電圧電源を採用し、多種ガス検出に対応し、測定範囲はオーダーメイド可能です;
防爆型ガス変送器は輸入一流ブランドの電気化学センサーを採用し、反応が迅速かつ敏感で、耐干渉能力が強い特徴を備えています;
遠隔赤外線リモートコントロール技術を採用し、当社独自の補償アルゴリズムと多段標準ガス校正により、長寿命、高精度、高再現性、高安定性の特徴を備えています;
高品質な液晶ディスプレイをオプションで選択可能、現場で直接数値を確認でき、夜間でも鮮明に表示;
製品は壁掛け式防爆筐体を採用し、設置が簡単で、保護等級IP66(配線端はお客様がGB/T 3836.2の要求を満たす耐圧防爆筐体用導入装置(例:防爆シール継手)を別途ご用意の上ご使用ください)で、過酷な現場環境に適用可能です。
| 電源 | 10~30V DC | |
| 平均消費電力 | 0.35W アラームランプ動作時の追加消費電力:1W |
|
| 出力信号 | 485型:485出力(標準ModBusプロトコル) アナログ型:4~20mA、0~5V、0~10V 4G型:4G 無線伝送 |
|
| 再現性 | NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/NO2/SO2/O3/PH3/CH2O/CL2:≤2% CO(2000ppm) :≤3% O2/N2:≤1% |
|
| 安定性 | CO(1000ppm)/H2S/H2/NO2/SO2/NH3/PH3/CL2 | ≤2%信号値/月 |
| O3/CH2O | ≤7%信号値/年 | |
| CO(2000ppm)/O2/N2 | ≤5%信号値/年 | |
| 工作温度 | H2/CO/H2S/NO2/SO2/O2/NH3/PH3/O3/CH2O/CL2/N2:-20~50℃ | |
| 工作湿度 | NH3/H2/CO/H2S/NO2/SO2/O3/PH3/CH2O/CL2:15~90%RH 結露なきこと O2/N2:5~95%RH 結露なきこと |
|
| 動作圧力 | NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/SO2/O2/O3/PH3/CH2O/N2/CL2 | 90~110kPa |
| NO2 | 91~111kPa | |
| CO(2000ppm) | 80~120kPa | |
| ウォームアップ時間 | NH3/H2/CO/H2S/NO2/SO2/O3/O2/PH3/CH2O/CL2: ≥5min N2:≥15min |
|
| 防爆マーク | Ex db IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T80℃ Db | |
| リレー負荷能力 | 250VAC 1A/30VDC 1A | |
| 各要素測定パラメータ | 付録Aを参照 | |
付録A:
| ガス名称 | 選択可能な測定範囲 | 分辨率 | 精度 | ゼロ点ドリフト | 响应时间 |
| O2 | 0-30 %VOL | 0.1 %VOL | ±2%FS | ±0.3%VOL | ≤10s |
| H2S | 0-100 ppm | 1 ppm | ±2ppmまたは±10% | ±5ppm | ≤35s |
| CO | 0-1000 ppm | 1 ppm | ±5ppmまたは±10% | ±3ppm | ≤30s |
| 0-2000ppm | 1 ppm | ±5ppmまたは±10% | ≤±10ppm | ≤30s | |
| NO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | ±5%FS | ≤±0.5ppm | ≤30s |
| 0-2000 ppm | 1 ppm | ±5%FS | ≤±20ppm | ≤60s | |
| SO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | ±5%FSまたは±10% | ≤±0.5ppm | ≤45s |
| 0-2000 ppm | 1 ppm | ±5%FSまたは±10% | ≤±4ppm | ≤70s | |
| H2 | 0-1000 ppm | 1 ppm | ±5%FS | ≤±10ppm | ≤70s |
| NH3 | 0-50 ppm | 0.1 ppm | ±8% | ≤±2ppm | ≤90s |
| 0-100 ppm | 1 ppm | ±8% | ≤±2ppm | ≤90s | |
| O3 | 0-100ppm | 1 ppm | ±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) | ≤±0.5ppm | ≤30s |
| CH2O | 0-5ppm | 0.01ppm | 精度:±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≤±0.5ppm | ≤35s |
| CL2 | 0~20ppm 0~50ppm |
0.1ppm | ±10% | ±3%FS | ≤60s |
| CL2 | 0~100ppm | 1ppm | ±10% | ±3%FS | ≤60s |
| N2 | 70~99.9%VOL | 0.1%VOL | ±0.6%VOL | ±0.3%FS | ≤10s |
推荐产品