Contador de partículas de poeira de bancada - AMT/RS-CALZ-N01-1H
Contador de partículas de poeira de bancada
Número do modelo: AMT/RS-CALZ-N01-1H
Introdução do produto
Com funções de medição de temperatura, umidade e pressão atmosférica
Impressora Bluetooth integrada
Utiliza circuito dedicado 485, protocolo de comunicação padrão ModBus-RTU, endereço de comunicação e taxa de transmissão configuráveis
Bateria integrada, com possibilidade de alimentação externa por faixa de tensão contínua ampla de 10~30V DC
Função de armazenamento padrão e suporte para exportação via pen drive USB
Utiliza sensor de partículas por princípio de dispersão a laser, com boa estabilidade e baixa taxa de erro
| 供电 | DC10-30V/alimentação por bateria |
| Consumo nominal de energia | 4.0W |
| Capacidade da bateria | 4000mAH |
| Tempo de carregamento | 6 horas |
| Autonomia da bateria | Tempo de teste contínuo de cerca de 8 horas |
| 数据存储 | 60,000 conjuntos de dados de medição, consultáveis |
| Ambiente de trabalho | Temperatura 0~40℃, umidade 0~95% sem condensação |
| Classificação do tamanho das partículas | 0.3um,0.5um,1um,2.5um,5um,10um |
| Eficiência de contagem de partículas | 50%@0.3µm 98%@≥0.5µm |
| Tempo de autolimpeza | ≤10min (contagem contínua de três vezes zero dentro de 10 minutos) |
| Modo de coleta | Coleta periódica (recomenda-se usar este modo), coleta contínua (não recomendado usar este modo, pois a coleta prolongada reduz a vida útil da bomba de ar) |
| Período de amostragem | Configurável de 1s a 10000s |
| Intervalo de amostragem | Configurável de 1 a 1800s, configuração de coleta UCL padrão de 5s, configuração de coleta periódica padrão de 1680s |
| Atraso de amostragem | Configurável de 0 a 99s |
| Número de amostragens UCL | Configurável de 1 a 50 |
| Ponto de amostragem UCL | Configurável de 1 a 50 |
| Modo de contagem | Número acumulado |
| Critérios de determinação do nível de limpeza | ISO14644-1 GMP (estático/dinâmico) |
| Vida útil da bomba de ar | 500h |
Produtos recomendados