Contador de partículas de poeira montado na parede - AMT/RS-CALZ-*-2H
Contador de partículas de poeira montado na parede
Número do modelo: AMT/RS-CALZ-*-2H
Introdução do produto
Pode detectar simultaneamente dados de seis canais de tamanho de partícula de 0,3~10μm
Com funções de medição de temperatura, umidade e pressão atmosférica
Alternância entre chinês e inglês
Medição automática ao ligar, dados podem ser monitorados remotamente
Pode ser alimentado externamente com faixa de tensão CC ampla de 10~30V
Duas saídas: RS485 e porta serial UART; opcional 4G, Ethernet
Pode ser instalado nas formas montada na parede e montada em armário, estrutura de instalação simples e universal
Utiliza sensor de partículas por princípio de dispersão a laser, com boa estabilidade e baixa taxa de erro
| 供电 | DC10-30V |
| Potência | 6W |
| Communication interface | Duas saídas: RS485 e porta serial UART TTL; opcional 4G, Ethernet |
| Modo de configuração | Configuração de tela, configuração Bluetooth, software de configuração |
| Plataforma de upload | A seleção 4G envia por padrão para a nuvem ambiental |
| Intervalo de envio de dados (seleção 4G, ETH) | 20s (modificável, os dados são enviados apenas durante o horário de trabalho) |
| Ambiente de trabalho | Temperatura -20-60℃, umidade 0~95% sem condensação (seleção -2) |
| Temperatura -20-50℃, umidade 0~95% sem condensação (seleção -2H) | |
| Classificação do tamanho das partículas | 0.3μm,0.5μm,1μm,2.5μm,5μm,10μm |
| Eficiência de contagem de partículas | 50%@0.3µm 98%@≥0.5µm |
| Unidade de dados | PCS/metro cúbico (padrão), PCS/28,3L |
| Modo de contagem | Contagem cumulativa, contagem diferencial |
| Critérios de determinação do nível de limpeza | ISO14644-1 GMP (estático/dinâmico) |
| Modo de coleta | Coleta periódica (recomenda-se usar este modo), coleta contínua (não recomendado usar este modo, tempo de coleta prolongado causará desgaste na vida útil da bomba de ar) |
| Vida útil da bomba de ar | 500h |
Produtos recomendados