产品介绍
集多种测量要素于一体,最多可同时集成15种测量要素。
4.3寸大屏中文液晶显示,界面简洁友好;触屏控制操作简单直观。
可测量温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、大气压力、光照、噪声、异味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3等多种要素。
壁挂式安装,安装方便。
| 直流供电(默认) | DC 10-30V |
| 最大功耗 | 485、4G、ETH型:1.5W(24V DC供电) WIFI型:1.6W(24V DC供电) |
| 检测参数 | 温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、大气压力、光照、噪声、异味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、烟雾 |
| 工作环境 | 温度-10℃-55℃;湿度0~95%RH 无冷凝 TSP要素:温度-10℃-55℃;湿度0~70%RH |
| 信号输出 | 485型、ETH型、WIFI型、4G型 |
| 安装方式 | 壁挂 |
推荐产品