产品介绍
量程0-5ppm,其他量程亦可定做;
采用电化学传感器具有测量精度高、响应速度快、使用寿命、长稳定可靠的特点;
设备输出分辨率可达0.01ppm 、可长期24小时在线监测;
采用抗干扰电路设计,可经受住现场变频器等各种强电磁干扰;
可选配高品质OLED显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示。
| 供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出型 只能24V供电) | ||||
| 输出信号 | 4~20mA、0~5V、0~10V | ||||
| 功耗 | 0.12W | ||||
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ | ||||
| 湿度测量范围 | 0~100%RH | ||||
| 温度精度 | ±0.5℃ | ||||
| 湿度精度 | ±3%RH | ||||
| 工作温度 | -20~50℃ | ||||
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 | ||||
| 压力范围 | 91~110kPa | ||||
| 稳定性 | ≤7%信号值/年 | ||||
| 响应时间 | ≤35s | ||||
| 预热时间 | ≥5min | ||||
| 甲醛零点漂移(-20~40℃) | ≤±0.5ppm | ||||
| 重复性 | ≤2% | ||||
| 使用寿命 | ≥24个月 | ||||
| 精度 | 精度:±5%FS (@1ppm、25℃、50%RH) |
||||
| 分辨率 | 0.01ppm |

推荐产品