产品介绍
测量精度高,最高可达±5%FS以内,重复性最高可达±2%以内;
采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高可应用于恶劣的现场环境。
| 供电电源 | 10~30V DC |
| 输出信号 | 485、4~20mA、0~5V、0~10V |
| 功耗 | 485、WiFi:0.9W 模拟量:0.12W |
| 温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 工作温度 | -20~50℃ |
| 工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
| 压力范围 | 90~110kPa |
| 稳定性 | ≤2%信号值/月 |
| 响应时间 | 1000ppm:≤70s |
| 预热时间 | ≥5min |
| 零点漂移 | 1000ppm:≤±10ppm |
| 重复性 | ≤2% |
| 使用寿命 | ≥24个月 |
| 精度 | ±5%FS |
| 分辨率 | 1ppm |
推荐产品