مقدمة المنتج
شاشة ملونة، إعدادات شاشة تعمل باللمس، تشغيل مريح
يستخدم وحدة قياس أيونات سالبة للأكسجين عالية الدقة، استقرار طويل الأمد، انحراف صغير
يستخدم دائرة 485 مخصصة، بروتوكول اتصال ModBus-RTU القياسي، عنوان الاتصال ومعدل الباود قابلان للتعديل
بطارية مدمجة، يمكن توصيلها بمصدر طاقة خارجي بجهد تيار مستمر واسع النطاق من 10 إلى 30 فولت
وظيفة تخزين مدمجة افتراضياً مع إمكانية إدراج USB للتصدير
اختياري: مستشعر الفورمالديهايد، مستشعر PM2.5/10، مستشعر درجة الحرارة والرطوبة بقناة واحدة، مستشعر TVOC
| مصدر طاقة تيار مستمر (افتراضي) | تيار مستمر 10-30 فولت/تغذية بالبطارية | |
| سعة البطارية | 4000mAh | |
| 数据存储 | 65535 سجل بيانات | |
| بيئة العمل | درجة الحرارة -20℃ إلى 50℃؛ الرطوبة <95%RH بدون تكاثف | |
| وقت الشحن | ≤4h | |
| عمر البطارية | 10h | |
| معلمات الأيونات السالبة للأكسجين | النطاق الافتراضي | 0~8 مليون أيون/سم³3 |
| أدنى دقة | 10 أيون/سم³3 | |
| الدقة النموذجية | ±15% | |
| معدل تحديث البيانات | 1Hz | |
| حركية الأيونات | 0.4cm2/(V*S) | |
| خطأ حركية الأيونات | ±5% | |
| درجة الحرارة | النطاق الافتراضي | -40℃~60℃ |
| الدقة | ±0.5℃(25℃) | |
| الدقة | ≤0.1℃/y | |
| الرطوبة | النطاق الافتراضي | 0%RH-100%RH |
| الدقة | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| الدقة | ≤1%RH/y | |
| PM10/PM2.5 | النطاق الافتراضي | 0~1000μg/m3 |
| الدقة | كفاءة عد الجسيمات: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 دقة PM2.5: ±3%FS (عند 100 ميكروغرام/م³3、25℃) |
|
| الدقة | 1μg/m3 | |
| الفورمالديهايد | النطاق الافتراضي | 0~2ppm |
| الدقة النموذجية | ±0.025 جزء في المليون أو ±20%FS أيهما أكبر | |
| الدقة | 0.001ppm | |
| TVOC | النطاق الافتراضي | 0~60000ppb |
| الدقة | 15%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
| الدقة | 1ppb | |
مجالات التطبيق الرئيسية
- اختبار مواد الأيونات السالبة — قياس تركيز الأيونات السالبة المنبعثة من الدهانات والأقمشة والمواد الأخرى.
- مراقبة جودة الهواء الداخلي — تقييم مستويات الأيونات السالبة في المساحات المكتبية والمنزلية.
- البحث والتطوير — دعم تطوير وتحسين منتجات الأيونات السالبة في المختبرات.
- مراقبة البيئة — مراقبة تركيز الأيونات السالبة في الهواء المحيط.
الكلمات المفتاحية:جهاز قياس الأيونات السالبة, كاشف الأيونات السالبة, مقياس الأكسجين السلبي, جهاز قياس أيونات الهواء, محلل الأيونات السالبة, جهاز اختبار الأيونات السالبة, مقياس تركيز الأيونات السالبة, جهاز قياس أيونات الأكسجين
المنتجات الموصى بها