제품 소개
컬러 화면 디스플레이, 터치스크린 설정, 편리한 조작
고정밀 음이온 측정 유닛 채택, 장기 안정성 우수, 드리프트 작음
전용 485 회로 채택, 표준 ModBus-RTU 통신 프로토콜, 통신 주소 및 보드레이트 설정 가능
내장 배터리, 외부 10~30V DC 광전압 범위 전원 공급 가능
기본 저장 기능 포함 및 USB 플래시 드라이브 삽입하여 내보내기 가능
포름알데히드 센서, PM2.5/10 센서, 1채널 온습도 센서, TVOC 센서 선택 가능
| 직류 전원 공급(기본) | DC10-30V/배터리 전원 공급 | |
| 배터리 용량 | 4000mAh | |
| 데이터 저장 | 65535개 데이터 | |
| 작동 환경 | 온도 -20℃-50℃; 습도 <95%RH 무결로 | |
| 충전 시간 | ≤4h | |
| 배터리 지속 시간 | 10h | |
| 음이온 파라미터 | 기본 측정 범위 | 0~800만개/cm3 |
| 최소 분해능 | 10개/cm3 | |
| 전형적 정밀도 | ±15% | |
| 데이터 업데이트 주파수 | 1Hz | |
| 이온 이동도 | 0.4cm2/(V*S) | |
| 이온 이동 오차 | ±5% | |
| 온도 | 기본 측정 범위 | -40℃~60℃ |
| 정확도 | ±0.5℃(25℃) | |
| 해상도 | ≤0.1℃/y | |
| 습도 | 기본 측정 범위 | 0%RH-100%RH |
| 정확도 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 해상도 | ≤1%RH/y | |
| PM10/PM2.5 | 기본 측정 범위 | 0~1000μg/m3 |
| 정확도 | 입자물질 계수 효율: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5 정밀도: ±3%FS(@100μg/m3、25℃) |
|
| 해상도 | 1μg/m3 | |
| 포름알데히드 | 기본 측정 범위 | 0~2ppm |
| 전형적 정밀도 | ±0.025ppm 또는 ±20%FS 중 큰 값 | |
| 해상도 | 0.001ppm | |
| TVOC | 기본 측정 범위 | 0~60000ppb |
| 정확도 | 15%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
| 해상도 | 1ppb | |
주요 응용 분야
- 음이온 도료 품질 검증 — 음이온 도료의 음이온 발생 농도를 측정하여 제품 성능을 평가합니다.
- 음이온 원단 및 섬유 측정 — 음이온 원단, 의류 등 섬유 소재의 음이온 방출량을 모니터링합니다.
- 실내 공기 음이온 모니터링 — 실내 환경의 음이온 농도를 실시간으로 측정하여 공기질 관리에 활용합니다.
- 건축 자재 성능 평가 — 음이온 기능성 건축 자재의 음이온 발생 성능을 검증합니다.
키워드:음이온 검출기,탁상형 음이온 측정기,음이온 농도 측정기,음이온 테스터,음이온 센서,실내 음이온 측정,음이온 발생량 측정,음이온 모니터
추천 제품