مقدمة المنتج
وحدة قياس درجة الحرارة والرطوبة مستوردة من سويسرا، قياس دقيق؛
جمع PM2.5 وPM10 في وقت واحد، المدى 0-1000μg/m³، الدقة 1μg/m³، تقنية جمع بيانات ثنائية التردد ومعايرة تلقائية فريدة، الاتساق يصل إلى ±10%؛
الوحدة الغازية تستخدم مستشعر كهروكيميائي، بحساسية وتكرارية ممتازة؛
مدى الضغط الجوي هو نطاق واسع 0-120kPa، يمكن تطبيقه على ارتفاعات مختلفة؛
وحدة قياس TVOC تستخدم مستشعر غاز عالي الحساسية مستورد من الخارج، بتقنية ناضجة، وتستخدم دائرة جمع إشارات عالية الأداء، إشارة مستقرة ودقة عالية.
| مصدر طاقة تيار مستمر (افتراضي) | DC 10-30V |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | WIFI型:1.6W(24V DC供电) |
| نوع 4G: 1.6W (تغذية 24V DC) | |
| نوع RS485: 1.5W (تغذية 24V DC) | |
| نوع ETH: 1.6W (تغذية 24V DC) | |
| معلمات الكشف | درجة الحرارة، الرطوبة، PM2.5، PM10، TSP، الضغط الجوي، الإضاءة، الضوضاء، الروائح، TVOC، CO2، الفورمالديهايد، O3、CO、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3، الدخان |
| بيئة العمل | درجة الحرارة -10℃ إلى 55℃؛ الرطوبة 0~95%RH بدون تكاثف عنصر TSP: درجة الحرارة -10℃-55℃؛ الرطوبة 0~70%RH |
| إخراج الإشارة | خرج RS485 (بروتوكول ModBus-RTU القياسي) |
| نقل لاسلكي 4G | |
| نقل لاسلكي WIFI | |
| رفع عبر منفذ RJ45، يدعم عنوان IP الثابت، وظيفة الحصول التلقائي على عنوان IP، يدعم عبور البوابة، تحليل أسماء النطاقات | |
| مادة المنتج | ABS |
| طريقة التركيب | تركيب على الحائط، تركيب على السقف |
الجدول الثاني:
| معلمات الكشف | نطاق القياس | الدقة | الدقة | وقت التسخين المسبق |
| PM2.5 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 | كفاءة عد الجسيمات: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 دقة PM2.5: ±3%FS (عند 100 ميكروغرام/م³3、25℃、50%RH) |
≤2min |
| PM10 | 0~1000μg/m3 | |||
| TSP | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±%25 أو ±40μg/m3أخذ القيمة الكبرى (@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
| TSP (دقة عالية) | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±%20 أو ±30μg/m3أخذ القيمة الكبرى (@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
| درجة الحرارة | -40℃~+120℃, الافتراضي -40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
| الرطوبة | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 大气压力 | 0~120kPa | 0.1kPa | ±0.15kPa@25℃101kPa | |
| شدة الإضاءة | 0~200,000 لوكس | 1Lux | ±7%(25℃) | |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | الدقة النموذجية:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) | ≥24H |
| ثاني أكسيد الكربون | 0-5000ppm (النطاق الفعال: 400-5000ppm) | 1ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) @(25℃、400~5000ppm) | 2 دقيقة (قابل للاستخدام)، 10 دقائق (أقصى دقة) |
| الفورمالديهايد | 0~5ppm | 0.01ppm | الدقة: ±5%FS (عند 1 جزء في المليون، 25 درجة مئوية، 50% رطوبة نسبية) | ≥5 دقائق |
| الأوزون | 0~10ppm | 0.01ppm | الدقة: ±6%FS (عند 5ppm، 25℃، 50%RH) | ≥5 دقائق |
| O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | ±2%FS | ≥5 دقائق |
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm أو ±10% | ≥5 دقائق |
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm أو ±10% | ≥5 دقائق |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5 دقائق |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5 دقائق |
| H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5 دقائق |
| NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5 دقائق |
| الضوضاء | 30~130dB | 0.1dB | ±0.5dB (عند النغمة المرجعية، 94dB@1kHz) | |
| الرائحة الكريهة (نوع كيميائي كهربائي) | 0~5ppm | 0.001ppm | الدقة النموذجية: ±10%FS (عند H2S,5ppm) | ≥5 دقائق |
| الرائحة الكريهة (دقة عالية) | 0~5ppm | 0.001ppm | الدقة النموذجية: ±5%FS (عند H2S,500ppb) | ≥5 دقائق |
| الرائحة الكريهة (نوع أشباه الموصلات) | 0.03~3ppm | 0.001ppm | ±13%FS(@C2H6O,5ppm,20℃,65%RH) | ≥60 دقيقة |
| الدخان | 0~10000ppm | 1ppm | ±5%FS(@C3H8,2000ppm、25℃、50%RH) | ≥24H |
الأبعاد:


الأبعاد: mm
المنتجات الموصى بها