产品介绍
温湿度測定ユニットはスイス製で、測定が正確です;
PM2.5とPM10を同時に収集、測定範囲0-1000μg/m³、分解能1μg/m³、独自のデュアル周波数データ収集および自動校正技術により、一致性は±10%に達することができます;
ガスユニットは電気化学式センサーを採用しており、優れた感度と再現性を備えています;
気圧測定範囲は広範囲0-120kPaで、さまざまな標高に適用できます;
TVOC測定ユニットは海外製の高感度ガス検出プローブを採用しており、技術は成熟しており、高性能信号収集回路を使用しているため、信号は安定しており、精度が高い。
| 直流給電(デフォルト) | DC 10-30V |
| 最大消費電力 | WIFI型:1.6W(24V DC電源) |
| 4G型:1.6W(24V DC給電) | |
| RS485型:1.5W(24V DC給電) | |
| ETH型:1.6W(24V DC給電) | |
| 検出パラメータ | 温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、大気圧、照度、騒音、異臭、TVOC、CO2、ホルムアルデヒド、O3、CO、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、煙 |
| 動作環境 | 温度-10℃~55℃;湿度0~95%RH 結露なし TSP要素:温度-10℃-55℃;湿度0~70%RH |
| 信号输出 | RS485出力(標準ModBus-RTUプロトコル) |
| 4G無線伝送 | |
| WIFI無線伝送 | |
| RJ45ネットワークポートでアップロード、静的IPアドレス、IPアドレス自動取得機能に対応、クロスゲートウェイ、ドメイン名解決に対応 | |
| 製品素材 | ABS |
| 安装方式 | 壁掛け、天井設置 |
表二:
| 検出パラメータ | 量程 | 分辨率 | 精度 | ウォームアップ時間 |
| PM2.5 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 | 粒子状物質計数効率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
≤2min |
| PM10 | 0~1000μg/m3 | |||
| TSP | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±%25または±40μg/m3大きい方の値を採用(@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
| TSP(高精度) | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±%20または±30μg/m3大きい方の値を採用(@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
| 温度 | -40℃~+120℃、デフォルト-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
| 湿度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 大气压力 | 0~120kPa | 0.1kPa | ±0.15kPa@25℃101kPa | |
| 照度 | 0~20万Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 標準精度:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) | ≥24H |
| 二酸化炭素 | 0-5000ppm(有効測定範囲:400-5000ppm) | 1ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) @(25℃、400~5000ppm) | 2min(使用可能)、10min(最大精度) |
| ホルムアルデヒド | 0~5ppm | 0.01ppm | 精度:±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5分 |
| オゾン | 0~10ppm | 0.01ppm | 精度:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5分 |
| O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | ±2%FS | ≥5分 |
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppmまたは±10% | ≥5分 |
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppmまたは±10% | ≥5分 |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分 |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分 |
| H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5分 |
| NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5分 |
| 騒音 | 30~130dB | 0.1dB | ±0.5dB(基準音準、94dB@1kHzにおいて) | |
| 異臭(電気化学型) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±10%FS(@H2S,5ppm) | ≥5分 |
| 異臭(高精度) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±5%FS(@H2S,500ppb) | ≥5分 |
| 異臭(半導体型) | 0.03~3ppm | 0.001ppm | ±13%FS(@C2H6O,5ppm,20℃,65%RH) | ≥60分 |
| 煙霧 | 0~10000ppm | 1ppm | ±5%FS(@C3H8,2000ppm、25℃、50%RH) | ≥24H |
寸法:


サイズ:mm
推荐产品