Stromsparender 4G-Temperatur- und Feuchtigkeitstransmitter (C3-Gehäuse) - AMT/RS-WS-4G
Stromsparender 4G-Temperatur- und Feuchtigkeitstransmitter (C3-Gehäuse)
Produktmodell: AMT/RS-WS-4G
Produktvorstellung
Gerät mit niedrigem Stromverbrauch, längere Batterielaufzeit
Online-Echtzeitanzeige von Temperatur- und Feuchtigkeitswerten sowie Batteriestand
Mehrere Personen können gleichzeitig auf verschiedenen Geräten die aktuellen Daten einsehen
Zwei Fühler wählbar: integrierter Präzisionsfühler oder externer Fühler mit 30 Meter Kabellänge (optional)
Mehrere Antennen optional, Antennenlänge 5 Meter (optional)
Das Gerät verfügt über ein großes LCD-Display mit klarer Zahlenanzeige
Das Gerät verfügt über eine Positionierungsfunktion zur Anzeige von Standortinformationen
| Gerätestromversorgung | DC5V-Stromversorgung oder integrierte Batteriestromversorgung | ||
| Leistungsaufnahme | 0,018 W (Datenübertragung alle 10 Minuten) | ||
| Kommunikationsschnittstelle | Mobilfunknetz von China Mobile, China Unicom oder China Telecom | ||
| Datenübertragung | 4G-Datenübertragung, Datenübertragungsintervall bei Batteriebetrieb einstellbar, Bei Stromversorgung Datenübertragung alle 1 Minute |
||
| Upload-Plattform | QR-Code scannen zur Verbindung mit der WeChat-Plattform | ||
| Interner Speicher | Aufzeichnungszyklus 1-60 Minuten einstellbar, Aufzeichnungskapazität: 65000 Datensätze | ||
| Messbereich | 温度 | Externer Sensortyp | -20~+60℃ |
| Sondentyp mit Verlängerung | -40~+80℃ | ||
| Feuchtigkeit | Externer Sensortyp | 0~95%RH | |
| Sondentyp mit Verlängerung | 0~100%RH | ||
| Betriebstemperatur und -feuchtigkeit der Transmitterschaltung | -20℃~+60℃, 0%RH~95%RH (nicht kondensierend) | ||
| 测量精度 | 温度 | Normale Genauigkeit: ±0,5℃ (25℃); Hohe Genauigkeit: ±0,2℃ (25℃) | |
| Feuchtigkeit | Normale Genauigkeit: ±3%RH (60%RH, 25℃); Hohe Genauigkeit: ±2%RH (60%RH, 25℃) |
||
| Anzeigeauflösung der Temperatur | 0.1℃ | ||
| Anzeigeauflösung der Luftfeuchtigkeit | 0.1%RH | ||
| Aktualisierungszeit für Temperatur und Luftfeuchtigkeit | 1s | ||
| Batteriebetriebsdauer | Bei fehlender Stromversorgung und Datenübertragung alle 10 Minuten, Eine Aufladung ermöglicht 40 Tage Nutzung |
||
Empfohlene Produkte