Transmissor de temperatura e umidade 4G de baixo consumo (carcaça C3) - AMT/RS-WS-4G
Transmissor de temperatura e umidade 4G de baixo consumo (carcaça C3)
Número do modelo: AMT/RS-WS-4G
Introdução do produto
Dispositivo de baixo consumo, maior tempo de uso da bateria
Visualização em tempo real online dos valores de temperatura e umidade e do nível de bateria
Várias pessoas podem visualizar os dados atuais simultaneamente em diferentes dispositivos
Dois tipos de sonda disponíveis: sonda interna de precisão ou sonda externa com cabo de 30 metros (opcional)
Várias antenas opcionais, antena de 5 metros (opcional)
O dispositivo possui display LCD grande, com valores exibidos claramente
O dispositivo possui função de posicionamento, permitindo visualizar informações de localização
| Alimentação do dispositivo | Alimentação DC5V ou alimentação por bateria interna | ||
| Consumo de energia | 0,018W (upload de dados a cada 10min) | ||
| Interface de comunicação | Rede móvel da China Mobile, China Unicom ou China Telecom | ||
| Upload de dados | Upload de dados via 4G, intervalo de upload de dados configurável no estado de alimentação por bateria, No estado de alimentação elétrica, upload a cada 1min |
||
| Plataforma de upload | Escaneie o código para conectar à plataforma WeChat | ||
| Armazenamento interno | Período de registro configurável de 1-60min, capacidade de registro: 65000 grupos | ||
| Measurement range | Temperature | Modelo com sonda externa | -20~+60℃ |
| Tipo de sonda externa | -40~+80℃ | ||
| Umidade | Modelo com sonda externa | 0~95%RH | |
| Tipo de sonda externa | 0~100%RH | ||
| Temperatura e umidade de operação do circuito do transmissor | -20℃~+60℃, 0%RH~95%RH (sem condensação) | ||
| 测量精度 | Temperature | Precisão padrão: ±0,5℃ (25℃); Alta precisão: ±0,2℃ (25℃) | |
| Umidade | Precisão padrão: ±3%RH (60%RH, 25℃); Alta precisão: ±2%RH (60%RH, 25℃) |
||
| Resolução de exibição de temperatura | 0.1℃ | ||
| Resolução de exibição de umidade | 0.1%RH | ||
| Tempo de atualização de temperatura e umidade | 1s | ||
| Duração da alimentação por bateria | No estado sem alimentação, com upload de dados a cada 10min, Uma carga dura 40 dias |
||
Produtos recomendados