Multifunktionaler Luftqualitätsmessumformer – AMT/RS-MG101-*-1
Multifunktionaler Luftqualitätsmessumformer
Produktmodell: AMT/RS-MG101-*-1
Produktvorstellung
Integriert mehrere Messelemente in einem Gerät, bis zu 10 Messelemente können gleichzeitig integriert werden.
Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, PM2,5, PM10, atmosphärischem Druck, Beleuchtung, Geräusch, TVOC, CO2und Formaldehyd, O3und vielen anderen Elementen.
Mit einem kreisförmigen gewölbten Gehäuse, in Kombination mit dem von uns gelieferten Sockel, kann es entweder an der Decke oder an der Wand montiert werden.
Verwendet eine spezielle 485-Schaltung, stabile Kommunikation, breiter Spannungsversorgungsbereich von 10~30 V.
| Gleichstromversorgung (Standard) | DC 10-30V |
| Maximale Leistungsaufnahme | 0,5 W (24 V DC Stromversorgung) |
| Erkennungsparameter | Temperatur, Luftfeuchtigkeit, PM2,5, PM10, Luftdruck, Beleuchtung, Geräusch, TVOC, CO2und Formaldehyd, O3 |
| Arbeitsumgebung: | Temperatur -10℃~55℃; Luftfeuchtigkeit 0~95%RH (nicht kondensierend) |
| 信号输出 | RS485-Ausgang (Standard-ModBus-RTU-Protokoll) |
| Produktmaterial | ABS |
| 安装方式 | Wandmontage, Deckenmontage |
| Erkennungsparameter | 量程 | 分辨率 | Genauigkeit | Aufwärmzeit |
| PM2.5 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 | Partikelzähl-Effizienz: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2,5-Genauigkeit: ±3%FS (@100μg/m3、25℃、50%RH) |
≤2min |
| PM10 | 0~1000μg/m3 | |||
| 温度 | -40℃~+120℃, Standard -40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
| Feuchtigkeit | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| Atmosphärendruck | 0~120kPa | 0.1kPa | ±0.15kPa@25℃101kPa | |
| Beleuchtungsstärke | 0~200.000 Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | Typische Genauigkeit:8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) | ≥24H |
| Kohlendioxid | 0-5000ppm (effektiver Messbereich: 400-5000ppm) | 1ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) @(25℃、400~5000ppm) | 2min (verfügbar), 10min (maximale Genauigkeit) |
| Formaldehyd | 0~5ppm | 0.01ppm | Genauigkeit: ±5%FS (@1ppm, 25℃, 50%RH) | ≥5 Minuten |
| Ozon | 0~10ppm | 0.01ppm | Genauigkeit: ±6%FS (@5ppm, 25℃, 50%RH) | ≥5 Minuten |
| Lärm | 30~130dB | 0.1dB | ±0,5dB (bei Referenztonhöhe, 94dB@1kHz) |

Empfohlene Produkte