Transmetteur d'air multiforme - AMT/RS-MG101-*-1
Transmetteur d'air multifonction
Modèle de produit : AMT/RS-MG101-*-1
Présentation du produit
Intègre plusieurs éléments de mesure en un seul appareil, jusqu'à 10 éléments de mesure simultanément.
Permet de mesurer la température, l'humidité, les PM2,5, les PM10, la pression atmosphérique, la luminosité, le bruit, les TVOC, le CO2、formaldéhyde、O3et de multiples autres éléments.
Boîtier à surface courbe circulaire, compatible avec le socle fourni pour installation au plafond ou au mur.
Utilise un circuit 485 dédié, communication stable, alimentation à large plage de tension 10~30 V.
| Alimentation CC (par défaut) | DC 10-30V |
| Consommation maximale | 0,5 W (alimentation 24 V DC) |
| Paramètres de détection | Température, humidité, PM2,5, PM10, pression atmosphérique, luminosité, bruit, TVOC, CO2、formaldéhyde、O3 |
| Environnement de travail : | Température -10℃~55℃ ; humidité 0~95%HR (sans condensation) |
| Sortie de signal | Sortie RS485 (protocole standard ModBus-RTU) |
| Matériau du produit | ABS |
| Méthode d'installation | Fixation murale, au plafond |
| Paramètres de détection | Plage de mesure | Résolution | Précision | Temps de préchauffage |
| PM2.5 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 | Efficacité de comptage des particules : 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 Précision PM2,5 : ±3 % FS (@100 μg/m3、25℃、50%RH) |
≤2min |
| PM10 | 0~1000μg/m3 | |||
| Température | -40℃~+120℃,par défaut -40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
| Humidité | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 大气压力 | 0~120kPa | 0.1kPa | ±0.15kPa@25℃101kPa | |
| Éclairement | 0~200 000 Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | Précision typique :8%FS(@C4H8,50000ppb,25℃,50%RH) | ≥24H |
| Dioxyde de carbone | 0-5000 ppm (plage effective : 400-5000 ppm) | 1ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) @(25℃、400~5000ppm) | 2min (utilisable), 10min (précision maximale) |
| Formaldéhyde | 0~5ppm | 0.01ppm | Précision : ±5%FS (@1ppm, 25℃, 50%HR) | ≥5 minutes |
| ozone | 0~10ppm | 0.01ppm | Précision : ±6%FS (@5ppm, 25℃, 50%HR) | ≥5 minutes |
| Bruit | 30~130dB | 0.1dB | ±0,5dB (à référence sonore, 94dB@1kHz) |

Produits recommandés