Multifunktions-Gasdetektor - AMT/RS-MG41
Multifunktions-Gasdetektor
Produktmodell: AMT/RS-MG41
Produktvorstellung
Das Produkt verwendet elektrochemische Sensoren und bietet hervorragende Empfindlichkeit und Wiederholbarkeit
HD-Farbbildschirm-Design für einfache Überprüfung des Gasstatus
Das Produkt kann mehrere der drei Gase Sauerstoff, Kohlenmonoxid und Schwefelwasserstoff detektieren
Alarmwerte für Ober- und Untergrenze können eingestellt werden
Vollfunktions-Selbsttest, das Produkt verwendet akustische, optische und Vibrations-Alarme auf drei Ebenen
Tastenkürzel zum schnellen Ein- und Ausschalten des akustischen Alarms sowie des Speichermodus
Speichert bis zu 130.000 Datenpunkte, mit Software jederzeit historische Daten einsehen
Großkapazitiver Akku, im Dauerlichtmodus kann das Gerät mindestens 8 Stunden lang ununterbrochen verwendet werden
| Erkennungsgas | Kohlenmonoxid (CO) | Schwefelwasserstoff (H2S) | Sauerstoff (O2) |
| Messbereich | 0-1000 ppm | 0-100ppm | 0.0-30.0%VOL |
| Kalibrierdurchfluss | 0.2 L/min | 0.2 L/min | 0.3 L/min |
| Anzeigefehler | Absoluter Fehler: ±5ppm | Absoluter Fehler: ±2ppm | ±3%FS |
| Relativer Fehler: ±10% | Relativer Fehler: ±10% | ||
| Wiederholwert | ≤2% | ≤2% | ≤1% |
| Nullpunktdrift | ±3ppm | ±2ppm | ±1% |
| Messbereichsdrift | ±5% | ±3ppm | ±1% |
| 响应时间 | Diffusionsmodus ≤60s | ||
| Isolationswiderstand | ≥100MΩ | ||
| Alarmfunktion | Ton, Licht, Vibration | ||
| Arbeitsumgebung: | Temperatur -10℃-50℃; Luftfeuchtigkeit <95%RH ohne Kondensation | ||
| Betriebsspannung: | DC3.7V (Lithium-Batteriekapazität 2500mAh), Type-C-Anschluss Stromversorgung 5VDC | ||
| Ladezeit: | 6h-8h | ||
| Standby-Zeit: | Mehr als 8h Dauerbetrieb | ||
Empfohlene Produkte