COS-04 Registrador USB de Temperatura e Umidade - AMT/COS-04
COS-04 Registrador USB de Temperatura e Umidade
Introdução do produto
Utiliza bateria de lítio recarregável de grande capacidade; uma carga permite uso contínuo por um ano;
Função de armazenamento interno, capaz de registrar 80.000 registros de temperatura e umidade; a versão avançada pode registrar 260.000 registros de temperatura e umidade; se for necessária maior capacidade de armazenamento, também pode ser personalizada;
Buzzer interno com função de alarme de limite excedido; ao alarmar, a frequência de registro muda automaticamente, garantindo que os dados registrados reflitam verdadeiramente as mudanças ambientais;
Funções configuráveis de início e parada programados do registro; ao usar vários registradores, garante que os dispositivos iniciem e parem o registro simultaneamente;
Conecte ao computador via cabo USB; usando o software fornecido pela nossa empresa, os dados armazenados no dispositivo podem ser exportados para o computador nos formatos EXCEL, TXT, PDF, etc., facilitando a elaboração posterior de relatórios e a análise de dados.
| Alimentação do dispositivo | Alimentação DC5V ou alimentação por bateria interna | ||
| Capacidade de registro | 260000 conjuntos | ||
| Measurement range | Temperature | Modelo com sonda interna | -20~+60℃ |
| Tipo de sonda externa | -40~+80℃ | ||
| Umidade | 0~100%RH | ||
| Temperatura e umidade de operação do circuito do transmissor | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH sem condensação | ||
| 测量精度 | Temperature | Precisão padrão: ±0,3℃ (25℃) Alta precisão: ±0,1℃ (25℃) (somente sonda externa) |
|
| Umidade | Precisão padrão: ±2%RH (60%RH, 25℃) Alta precisão: ±1,5%RH (60%RH, 25℃) (somente sonda externa) |
||
| Intervalo de registro | Configurável de 5 segundos a 18 horas | ||
| Tempo de atualização da medição | Configurável de 2 a 255 segundos | ||
| Vida útil da bateria | Uma carga completa permite que o dispositivo funcione continuamente por um ano Número máximo de ciclos de carga e descarga da bateria: 1200 vezes |
||
