COS-04 Registrador USB de temperatura y humedad - AMT/COS-04
COS-04 Registrador USB de temperatura y humedad
Introducción del producto
Utiliza batería de litio recargable de gran capacidad, una carga puede usarse continuamente durante un año;
Función de almacenamiento interno, puede registrar 80000 datos de temperatura y humedad, la versión de alta configuración puede registrar 260000 datos de temperatura y humedad, si necesita mayor capacidad de almacenamiento también se puede personalizar;
Con zumbador incorporado, cuenta con función de alarma por exceso de límite; al activarse la alarma, puede cambiar automáticamente la frecuencia de registro para garantizar que los datos registrados reflejen fielmente los cambios ambientales;
Se pueden configurar las funciones de inicio y detención programados del registro; al utilizar múltiples registradores, garantiza que los dispositivos inicien y detengan el registro al mismo tiempo;
Conecte a la computadora mediante cable USB y use nuestro software compatible para exportar los datos almacenados en el dispositivo a la computadora en formatos EXCEL, TXT, PDF, etc., facilitando la elaboración posterior de informes y el análisis de datos.
| Alimentación del dispositivo | Alimentación DC5V o alimentación con batería interna | ||
| Capacidad de registro | 260000 grupos | ||
| Rango de medición | Temperatura | Tipo con sonda incorporada | -20~+60℃ |
| Tipo de sonda externa | -40~+80℃ | ||
| Humedad | 0~100%RH | ||
| Temperatura y humedad de trabajo del circuito del transmisor | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH sin condensación | ||
| Precisión de medición | Temperatura | Precisión estándar: ±0.3℃ (25℃) Alta precisión: ±0.1℃ (25℃) (solo sonda externa) |
|
| Humedad | Precisión estándar: ±2%RH (60%RH, 25℃) Alta precisión: ±1.5%RH (60%RH, 25℃) (solo sonda externa) |
||
| Intervalo de registro | Configurable de 5 segundos a 18 horas | ||
| Tiempo de actualización de medición | Configurable de 2 a 255 segundos | ||
| Vida útil de la batería | Una carga completa permite al dispositivo funcionar continuamente durante un año Número máximo de ciclos de carga y descarga de la batería: 1200 veces |
||
