Termômetro digital interno/externo - IO70
Um instrumento pode monitorar a temperatura de duas áreas ao mesmo tempo! O IO70 tem um grande display de LCD, sensor embutido e um cabo de 305 cm para sensoriamento remoto.
Modelo do produto: IO70
Introdução do produto
Descrição do produto
Um instrumento pode monitorar a temperatura de duas áreas ao mesmo tempo!IO70Tem um grande display de LCD, sensor embutido e um cabo de305cm.
Parâmetros do produto
| °F/°CTroca de valor | Não | Resolução | 0.1°C |
| Características | •Comprimento do fio305cm • Sensor com fio • Sensor termistor •1Seção1.5V AAABateria alcalina •Calibração de fábrica •1Garantia de anos |
LCDAltura | 35mmx41Display LCD de mm |
| Faixa de temperatura | Externo:-50a70°C; Interno:0a50°C |
Comprimento do cabo | 305cm |
| Precisão da temperatura | ±1° Cou2%da leitura, o que for maior |
Produtos recomendados