4G-Hochschutz-Temperatur- und Feuchtigkeitsdatenlogger - AMT/RS-YS/GZWS-4G-C-LY
4G-Hochschutz-Temperatur- und Feuchtigkeitsdatenlogger
Produktmodell: AMT/RS-YS/GZWS-4G-C-LY
Produktvorstellung
Messbereich -40℃~+80℃, Messauflösung 0,1℃, Messgenauigkeit ±0,5℃.
Die Daten werden über 4G auf die von unserem Unternehmen kostenlos bereitgestellte Überwachungs-Cloud-Plattform hochgeladen.
Optional GPS-Positionierung erhältlich.
Kann direkt an einen Bluetooth-Drucker angeschlossen werden.
Das Datenübertragungsintervall beträgt 10 Minuten und kann vom Benutzer auch frei eingestellt werden.
Bei Überschreitung der Temperatur kann eine lokale akustische und optische Alarmierung erfolgen.
Extragroßer Speicherchip, kann 65000 Datensätze speichern.
| Stromversorgung | 5V DC | ||
| Nennleistungsaufnahme | Ohne Positionierung: 0,016W Mit Positionierung: 0,08W |
||
| Kommunikationsschnittstelle | 4G, universelles Mobilfunknetz | ||
| Interner Speicher | Aufzeichnungszyklus von 1 Minute bis 24 Stunden einstellbar, Aufzeichnungskapazität: 65000 Datensätze | ||
| Genauigkeit | Feuchtigkeit | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | ||
| Betriebstemperatur und -feuchtigkeit der Transmitterschaltung | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH nicht kondensierend | ||
| Betriebstemperatur der Sonde | -40℃~+120℃, Standard -40℃~+80℃ | ||
| Betriebsfeuchtigkeit der Sonde | 0%RH-100%RH | ||
| Beleuchtungsstärke-Messbereich | 0-78000LUX | ||
| Langzeitstabilität | Feuchtigkeit | ≤1%RH/y | |
| 温度 | ≤0.1℃/y | ||
| 响应时间 | Feuchtigkeit | ≤8s (1m/s Windgeschwindigkeit) | |
| 温度 | ≤25s (1m/s Windgeschwindigkeit) | ||
| Anzeigeauflösung der Temperatur | 0.1℃ | ||
| Anzeigeauflösung der Luftfeuchtigkeit | 0.1%RH | ||
| Beleuchtungsanzeige-Auflösung | 10LUX (Bildschirm), 1LUX (4G-Upload) | ||
| Betriebszeit der Backup-Batterie | Ohne Beleuchtung | Bei standardmäßig einem Upload alle 10 Minuten: ohne GPS-Positionierung ca. 40 Tage nutzbar; mit GPS-Positionierung ca. 8 Tage nutzbar Bei einem Upload pro Stunde: ohne GPS-Positionierung ca. 120 Tage nutzbar; Mit GPS-Positionierung ca. 20 Tage nutzbar |
|
| Mit Beleuchtung | Bei standardmäßig einem Upload alle 10 Minuten: ohne GPS-Positionierung ca. 30 Tage nutzbar; mit GPS-Positionierung ca. 6 Tage nutzbar Bei einem Upload pro Stunde: ohne GPS-Positionierung ca. 90 Tage nutzbar; Mit GPS-Positionierung ca. 16 Tage nutzbar |
||
Empfohlene Produkte