Enregistreur de température et d'humidité 4G à haute protection - AMT/RS-YS/GZWS-4G-C-LY
Enregistreur de température et d'humidité 4G à haute protection
Modèle de produit : AMT/RS-YS/GZWS-4G-C-LY
Présentation du produit
Plage de mesure -40℃~+80℃, résolution de mesure 0,1℃, précision de mesure ±0,5℃.
Téléchargement des données vers la plateforme cloud de surveillance fournie gratuitement par notre société via le réseau 4G.
Option disponible avec localisation GPS.
Peut se connecter directement à une imprimante Bluetooth.
L'intervalle de téléchargement des données est de 10 minutes, l'utilisateur peut également le configurer librement.
La température hors limites peut déclencher une alarme sonore et visuelle sur place.
Puce de stockage ultra-grande capacité, peut stocker 65 000 ensembles de données.
| 供电 | 5V DC | ||
| Consommation nominale | Sans localisation : 0,016 W Avec localisation : 0,08 W |
||
| 通信接口 | 4G, réseau universel pour téléphones mobiles | ||
| Stockage interne | La période d'enregistrement est configurable de 1 minute à 24 heures, capacité d'enregistrement : 65 000 ensembles. | ||
| Précision | Humidité | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| Température | ±0.5℃(25℃) | ||
| Température et humidité de fonctionnement du circuit du transmetteur | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH sans condensation | ||
| Température de fonctionnement de la sonde | -40℃~+120℃,par défaut -40℃~+80℃ | ||
| Humidité de fonctionnement de la sonde | 0%RH-100%RH | ||
| Plage de mesure de l'intensité lumineuse | 0-78000LUX | ||
| Stabilité à long terme | Humidité | ≤1%RH/y | |
| Température | ≤0.1℃/y | ||
| Temps de réponse | Humidité | ≤8s (vitesse du vent 1m/s) | |
| Température | ≤25s (vitesse du vent 1m/s) | ||
| Résolution d'affichage de la température | 0.1℃ | ||
| Résolution d'affichage de l'humidité | 0.1%RH | ||
| Résolution d'affichage de l'éclairage | 10LUX (écran), 1LUX (transmission 4G) | ||
| Durée de fonctionnement de la batterie de secours | Sans éclairage | Avec une transmission par défaut toutes les 10 minutes : environ 40 jours d'autonomie sans localisation GPS ; environ 8 jours avec localisation GPS. Avec une transmission toutes les heures : environ 120 jours d'autonomie sans localisation GPS ; Environ 20 jours d'autonomie avec localisation GPS |
|
| Avec éclairage | Avec une transmission par défaut toutes les 10 minutes : environ 30 jours d'autonomie sans localisation GPS ; environ 6 jours avec localisation GPS. Avec une transmission toutes les heures : environ 90 jours d'autonomie sans localisation GPS ; Environ 16 jours d'autonomie avec localisation GPS |
||
Produits recommandés