Registrador de temperatura y humedad 4G de alta protección - AMT/RS-YS/GZWS-4G-C-LY
Registrador de temperatura y humedad 4G de alta protección
Modelo del producto: AMT/RS-YS/GZWS-4G-C-LY
Introducción del producto
Rango de medición -40℃~+80℃, resolución de medición 0.1℃, precisión de medición ±0.5℃.
Carga los datos a la plataforma en la nube de monitoreo proporcionada gratuitamente por nuestra empresa mediante 4G.
Se puede seleccionar GPS opcional.
Se puede conectar directamente a una impresora Bluetooth.
El intervalo de carga de datos es de 10 minutos, el usuario también puede configurarlo libremente.
La temperatura fuera de límite puede lograr alarma acústica y visual local.
Chip de almacenamiento de gran capacidad, puede almacenar 65000 conjuntos de datos.
| 供电 | 5V DC | ||
| Consumo de energía nominal | Sin posicionamiento: 0.016W Con posicionamiento: 0.08W |
||
| Interfaz de comunicación | 4G, red universal para teléfonos móviles | ||
| Almacenamiento interno | El período de registro se puede configurar de 1 minuto a 24 horas, capacidad de registro: 65000 conjuntos | ||
| Precisión | Humedad | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| Temperatura | ±0.5℃(25℃) | ||
| Temperatura y humedad de trabajo del circuito del transmisor | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH sin condensación | ||
| Temperatura de trabajo de la sonda | -40℃~+120℃, predeterminado -40℃~+80℃ | ||
| Humedad de trabajo de la sonda | 0%RH-100%RH | ||
| Rango de intensidad de luz | 0-78000LUX | ||
| Estabilidad a largo plazo | Humedad | ≤1%RH/y | |
| Temperatura | ≤0.1℃/y | ||
| Tiempo de respuesta | Humedad | ≤8s(1m/s velocidad del viento) | |
| Temperatura | ≤25s(1m/s velocidad del viento) | ||
| Resolución de visualización de temperatura | 0.1℃ | ||
| Resolución de visualización de humedad | 0.1%RH | ||
| Resolución de visualización de luz | 10LUX (pantalla), 1LUX (carga 4G) | ||
| Tiempo de trabajo de la batería de respaldo | Sin luz | Con carga predeterminada cada 10 minutos: sin GPS disponible aproximadamente 40 días; con GPS disponible aproximadamente 8 días Con carga una vez por hora: sin GPS disponible aproximadamente 120 días; Con GPS disponible aproximadamente 20 días |
|
| Con luz | Con carga predeterminada cada 10 minutos: sin GPS disponible aproximadamente 30 días; con GPS disponible aproximadamente 6 días Con carga una vez por hora: sin GPS disponible aproximadamente 90 días; Con GPS disponible aproximadamente 16 días |
||
Productos recomendados