Sensor de temperatura y humedad inalámbrico - T801/802-EX, HT201/202
Estructura del sistema simple, alta confiabilidad
Alta precisión de medición de temperatura, tiempo de conversión corto, larga distancia de transmisión
Introducción del producto
1. Especificaciones técnicas del sensor de temperatura y humedad inalámbrico T801/802-EX, HT201/202:
| Modelo |
T801 (estándar) | T802 (estándar) | T802-EX (larga distancia) | Modelo | HT201 (estándar) | HT202 (estándar) | HT202-EX (larga distancia) |
| Número de canales | Ocho canales independientes | Ocho canales independientes | Ocho canales independientes | Número de canales | Dos canales | Dos canales | Dos canales |
| Rango de medición de temperatura | -55 ~ +125℃ | -40 ~ +123.8℃ | -40 ~ +123.8℃ | Rango de medición de temperatura | -40 ~ +123.8℃ | -40 ~ +123.8℃ | -40 ~ +123.8℃ |
| Rango de precisión de temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | Rango de precisión de temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| Método de adquisición | Adquisición continua, adquisición periódica, adquisición por disparo | Adquisición continua, adquisición periódica, adquisición por disparo | Adquisición continua, adquisición periódica, adquisición por disparo | Método de adquisición | Adquisición continua, adquisición periódica, adquisición por disparo | Adquisición continua, adquisición periódica, adquisición por disparo | Adquisición continua, adquisición periódica, adquisición por disparo |
| Capacidad de almacenamiento de datos | 2M Flash | 2M Flash | 2M Flash | Capacidad de almacenamiento de datos | 4M Flash | 4M Flash | 4M Flash |
| Tiempo de trabajo continuo | Aproximadamente 12 horas (batería interna); aproximadamente 350 horas (batería externa) | Aproximadamente 12 horas (batería interna); aproximadamente 350 horas (batería externa) | Aproximadamente 12 horas (batería interna); aproximadamente 350 horas (batería externa) | Tiempo de trabajo continuo | Aproximadamente 12 horas (batería interna); aproximadamente 350 horas (batería externa) | Aproximadamente 12 horas (batería interna); aproximadamente 350 horas (batería externa) | Aproximadamente 12 horas (batería interna); aproximadamente 350 horas (batería externa) |
| Interfaz de computadora de estación base | USB, Ethernet, GPRS/CDMA | USB, Ethernet, GPRS/CDMA | USB, Ethernet, GPRS/CDMA | Interfaz de computadora de estación base | USB, Ethernet, GPRS/CDMA | USB, Ethernet, GPRS/CDMA | USB, Ethernet, GPRS/CDMA |
| Distancia de comunicación | 70 metros de línea de visión | 70 metros de línea de visión | 300 metros de línea de visión | Distancia de comunicación | 70 metros de línea de visión | 70 metros de línea de visión | 300 metros de línea de visión |
| Antena | Antena interna | Antena externa | Antena externa | Antena | Antena interna | Antena externa | Antena externa |
2. Aplicaciones del sensor de temperatura y humedad inalámbrico T801/802-EX, HT201/202
Se puede utilizar para medición de temperatura en zanjas de cables, medición de temperatura en circulación de agua de altos hornos, medición de temperatura en calderas, medición de temperatura en salas de servidores, medición de temperatura en invernaderos agrícolas, medición de temperatura en salas limpias, medición de temperatura en almacenes de municiones y otros entornos de temperatura no extrema. Además, la sonda de temperatura es resistente al desgaste y a los golpes, de tamaño pequeño, fácil de usar, con diversas formas de encapsulado, y se puede aplicar en diversos espacios reducidos para medición de temperatura digital y control.