Transmetteur 485 mono-température ultra-large - AMT/RS-WD-N01
Transmetteur 485 mono-température ultra-large
Modèle de produit : AMT/RS-WD-N01
Présentation du produit
Élément de mesure de température à haute sensibilité, précision de mesure élevée et forte immunité aux interférences, plage de mesure sélectionnable de -100 à +300 °C ;
Sortie de signal RS485, distance de communication jusqu'à 2000 m ; mémoire intégrée à l'appareil, enregistrement des données de température en temps réel, jusqu'à 65 535 groupes enregistrables ;
Plusieurs modes d'enregistrement disponibles ; une fois l'appareil connecté à la plateforme de surveillance, les données d'enregistrement de température sont automatiquement assemblées dans l'ordre chronologique ; conception avec protection contre la foudre, sûre et fiable.
| Alimentation CC (par défaut) | DC 7~30V | ||
| Consommation maximale | Batterie intégrée : 0,51 W Alimentation externe : 0,4 W |
||
| Précision | ±0.3℃(@25℃ 60%RH) | ||
| Température et humidité de fonctionnement du circuit du transmetteur | -20 ℃ ~ +60 ℃, 0 % HR ~ 95 % HR (sans condensation) | ||
| Température de fonctionnement de la sonde | Sonde ultra-basse température | -100~+200℃ | |
| Sonde ultra-haute température | 0~300℃ | ||
| Sonde ultra-large à basse température | -200~+200℃ | ||
| Longueur du câble de la sonde | 3 m (extensible jusqu'à 50 mètres maximum) | ||
| Résolution d'affichage de la température | 0.1℃ | ||
| Temps de rafraîchissement de la température | 1S | ||
| Stabilité à long terme | Température | ≤0.1℃/y | |
| Temps de réponse | Température | ≤3 s (vitesse du vent 1 m/s) | |
| Signal de sortie | RS485 (protocole Modbus-RTU) | ||
| Heure et date | Horloge intégrée, affichage en temps réel | ||
| Fonction d'alarme | Buzzer intégré, alarme sonore et visuelle externe, relais (en option) | ||
| Intervalle d'enregistrement (minutes) | Intervalle réglable de 1 à 65 535 minutes, 30 minutes par défaut | ||
| Nombre de points d'enregistrement | 65 535 enregistrements ; à raison d'un enregistrement toutes les 30 minutes, permet 4 ans d'enregistrement | ||
| Mode d'enregistrement | Désactivé/Activé/Automatique (trois modes disponibles) | ||
| Mode de stockage | Stockage cyclique automatique | ||
| Durée de fonctionnement de la batterie de secours | ≥48h | ||
| Méthode d'installation | Type mural | ||
| Dimension d'ouverture | 77mm | ||
Produits recommandés