Transmissor de temperatura única ultra-ampla 485 - AMT/RS-WD-N01
Transmissor de temperatura única ultra-ampla 485
Número do modelo: AMT/RS-WD-N01
Introdução do produto
Elemento de medição de temperatura de alta sensibilidade, alta precisão de medição e forte capacidade anti-interferência; faixa de medição opcional de -100 a +300 graus Celsius;
Saída de sinal RS485, distância de comunicação de até 2000m; o dispositivo possui memória interna, registro de dados de temperatura em tempo real, com capacidade máxima de 65535 grupos;
Vários modos de registro opcionais; após conectar o dispositivo à plataforma de monitoramento, os dados de registro de temperatura podem ser automaticamente concatenados em ordem cronológica; com design à prova de raios, seguro e confiável.
| Alimentação DC (padrão) | DC 7~30V | ||
| Consumo máximo de energia | Bateria interna: 0,51W Fonte de alimentação externa: 0,4W |
||
| Accuracy | ±0.3℃(@25℃ 60%RH) | ||
| Temperatura e umidade de operação do circuito do transmissor | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (sem condensação) | ||
| Temperatura de trabalho da sonda | Sonda de temperatura ultrabaixa | -100~+200℃ | |
| Sonda de temperatura ultra-alta | 0~300℃ | ||
| Sonda de temperatura ultrabaixa | -200~+200℃ | ||
| Comprimento do cabo da sonda | 3m (extensível até 50 metros) | ||
| Resolução de exibição de temperatura | 0.1℃ | ||
| Tempo de atualização da temperatura | 1S | ||
| Estabilidade a longo prazo | Temperature | ≤0.1℃/y | |
| 响应时间 | Temperature | ≤3s (velocidade do vento de 1m/s) | |
| Sinal de saída | RS485 (protocolo Modbus-RTU) | ||
| Hora e data | Relógio interno, exibição em tempo real | ||
| Função de alarme | Buzzer interno, alarme sonoro e visual externo, relé (opcional) | ||
| Intervalo de registro (minutos) | Intervalo ajustável de 1 a 65535 minutos, padrão de 30 minutos | ||
| Número de pontos de registro | 65535 registros; se registrado a cada 30 minutos, pode armazenar 4 anos | ||
| Modo de registro | Desligado/Ligado/Automático (três modos opcionais) | ||
| Modo de armazenamento | Armazenamento em ciclo automático | ||
| Tempo de operação da bateria de reserva | ≥48h | ||
| 安装方式 | Tipo montagem na parede | ||
| Dimensão da abertura | 77mm | ||
Produtos recomendados