Transmisor de temperatura única RS485 de rango ultrancho - AMT/RS-WD-N01
Transmisor de temperatura única RS485 de rango ultrancho
Modelo del producto: AMT/RS-WD-N01
Introducción del producto
Elemento de medición de temperatura de alta sensibilidad, alta precisión de medición y fuerte capacidad antiinterferencia; rango de medición opcional de -100 a +300 grados Celsius;
Salida de señal RS485, distancia de comunicación de hasta 2000 m, memoria integrada en el dispositivo, registro de datos de temperatura en tiempo real, máximo 65535 grupos registrables;
Múltiples modos de registro opcionales; después de conectar el dispositivo a la plataforma de monitoreo, los datos de registro de temperatura se pueden empalmar automáticamente en orden cronológico; con diseño de protección contra rayos, seguro y confiable.
| Alimentación DC (predeterminado) | DC 7~30V | ||
| Consumo máximo de energía | Batería integrada: 0.51 W Fuente de alimentación externa: 0.4 W |
||
| Precisión | ±0.3℃(@25℃ 60%RH) | ||
| Temperatura y humedad de trabajo del circuito del transmisor | -20℃~+60℃, 0%RH~95%RH (sin condensación) | ||
| Temperatura de trabajo de la sonda | Sonda de temperatura ultrabaja | -100~+200℃ | |
| Sonda de temperatura ultraalta | 0~300℃ | ||
| Sonda de temperatura ultrabaja | -200~+200℃ | ||
| Longitud del cable de la sonda | 3 m (extensible hasta 50 metros como máximo) | ||
| Resolución de visualización de temperatura | 0.1℃ | ||
| Tiempo de actualización de temperatura | 1S | ||
| Estabilidad a largo plazo | Temperatura | ≤0.1℃/y | |
| Tiempo de respuesta | Temperatura | ≤3 s (velocidad del viento de 1 m/s) | |
| Señal de salida | RS485 (protocolo Modbus-RTU) | ||
| Hora y fecha | Reloj integrado, visualización en tiempo real | ||
| Función de alarma | Zumbador integrado, alarma acústica y luminosa externa, relé (opcional) | ||
| Intervalo de registro (minutos) | Intervalo ajustable de 1 a 65535 minutos, predeterminado 30 minutos | ||
| Número de puntos de registro | 65535 registros; si se registra una vez cada 30 minutos, se pueden registrar 4 años | ||
| Modo de registro | Apagado/Encendido/Automático (tres modos opcionales) | ||
| Modo de almacenamiento | Almacenamiento en ciclo automático | ||
| Tiempo de trabajo de la batería de respaldo | ≥48h | ||
| Método de instalación | Tipo montaje en pared | ||
| Tamaño de apertura | 77mm | ||
Productos recomendados