Multigas-Kombi-Lamellenbox - AMT/RS-MG051-N01-BYH
Multigas-Kombi-Lamellenbox
Produktvorstellung
Verwendet hochwertiges UV-beständiges Material, lange Lebensdauer, kleines Volumen, geringes Gewicht;
Integriert TVOC、CH2O、O3、Sauerstoff、H2S、Kohlenmonoxid、Stickstoffdioxid (NO2)、Schwefeldioxid (SO2)、Wasserstoff (H2)、Ammoniak und andere Messelemente in einem Gerät integriert;
Verwendet einen hochempfindlichen Sensor, Schlüsselkomponenten sind mit importierten Bauteilen ausgestattet, bietet Merkmale wie einen breiten Messbereich, gute Linearität und gute Wasserbeständigkeit;
Die Gaseinheit verwendet einen elektrochemischen Sensor, der eine hervorragende Empfindlichkeit und Wiederholbarkeit aufweist.
Die TVOC-Messeinheit verwendet einen importierten hochempfindlichen Gassensor aus dem Ausland, die Technologie ist ausgereift, und es wird eine Hochleistungs-Signalerfassungsschaltung verwendet, das Signal ist stabil und die Genauigkeit ist hoch.
| Gleichstromversorgung (Standard) | DC 10-30V |
| Maximale Leistungsaufnahme | 1.2W |
| Erkennungsparameter | TVOC、Formaldehyd、O3、CO、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 |
| Arbeitsumgebung | Temperatur -10℃-55℃; Luftfeuchtigkeit 0~95%RH, keine Kondensation |
| 信号输出 | RS485-Ausgang (Standard-ModBus-RTU-Protokoll) |
| Produktmaterial | ABS |
| 安装方式 | Trägerplattenmontage |
Spezifische Parametertabelle der einzelnen überwachten Gase:
| Erkennungsparameter | 量程 | 分辨率 | Genauigkeit | Aufwärmzeit |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | Typische Genauigkeit: 8%FS (@C2H6O, 0,5ppm, 25℃, 50%RH) | |
| Formaldehyd | 0~5ppm | 0.01ppm | ±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
| Ozon | 0~10ppm | 0.01ppm | ±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
| O2 | 0~25%VOL | 0.1%VOL | ±2%FS | ≥5min |
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm oder ±10% | ≥5min |
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5 ppm oder ±10 % | ≥5 min |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5 min |
| NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5min |
