Caixa de veneziana multi-gás - AMT/RS-MG051-N01-BYH
Caixa de veneziana multi-gás
Introdução do produto
Adota material de alta qualidade resistente a raios ultravioleta, longa vida útil, pequeno volume e leve;
Integra TVOC、CH2O、O3、oxigênio、H2S、monóxido de carbono、dióxido de nitrogênio (NO2)、dióxido de enxofre (SO2)、hidrogênio (H2)、amônia e outros múltiplos elementos de medição integrados;
Adota sonda de alta sensibilidade, componentes-chave equipados com dispositivos importados, possui características como ampla faixa de medição, boa linearidade e boa impermeabilidade;
A unidade de gás adota sensor eletroquímico, com excelente sensibilidade e repetibilidade.
A unidade de medição de TVOC utiliza sonda de detecção de gás importada de alta sensibilidade, tecnologia madura, e usa circuito de aquisição de sinal de alto desempenho, sinal estável, alta precisão.
| Alimentação DC (padrão) | DC 10-30V |
| Consumo máximo de energia | 1.2W |
| Parâmetros de detecção | TVOC、formaldeído、O3、CO、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 |
| Ambiente de trabalho | Temperatura -10℃-55℃; Umidade 0~95%RH sem condensação |
| 信号输出 | Saída RS485 (protocolo padrão ModBus-RTU) |
| Material do produto | ABS |
| 安装方式 | Instalação com suporte |
Tabela de parâmetros específicos de cada gás monitorado:
| Parâmetros de detecção | Measuring range | 分辨率 | Accuracy | Tempo de aquecimento |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | Precisão típica: 8%FS (@C2H6O, 0.5ppm, 25℃, 50%RH) | |
| Formaldeído | 0~5ppm | 0.01ppm | ±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
| Ozônio | 0~10ppm | 0.01ppm | ±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
| O2 | 0~25%VOL | 0.1%VOL | ±2%FS | ≥5min |
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm ou ±10% | ≥5min |
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm ou ±10% | ≥5 min |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5 min |
| NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5min |
