Boîtier multi-gaz à persiennes - AMT/RS-MG051-N01-BYH
Boîtier multi-gaz à persiennes
Présentation du produit
Fabriqué en matériau de haute qualité résistant aux UV, longue durée de vie, petit volume et léger ;
Intègre les COVT, CH2O, O3、oxygène、H2S、monoxyde de carbone、dioxyde d'azote (NO2)、dioxyde de soufre (SO2)、hydrogène (H2)、ammoniac et autres éléments de mesure multiples en un seul appareil ;
Utilise une sonde à haute sensibilité, les composants clés sont équipés de dispositifs importés, avec une large plage de mesure, une bonne linéarité et une excellente étanchéité ;
L'unité de gaz utilise un capteur électrochimique, avec une excellente sensibilité et reproductibilité.
L'unité de mesure des COVT utilise une sonde de détection de gaz à haute sensibilité importée de l'étranger, avec une technologie mature, et utilise un circuit de collecte de signal haute performance, offrant une stabilité du signal et une grande précision.
| Alimentation CC (par défaut) | DC 10-30V |
| Consommation maximale | 1.2W |
| Paramètres de détection | COVT、formaldéhyde、O3、CO、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 |
| Environnement de travail | Température -10℃-55℃ ; humidité 0~95%HR sans condensation |
| Sortie de signal | Sortie RS485 (protocole standard ModBus-RTU) |
| Matériau du produit | ABS |
| Méthode d'installation | Installation par support |
Tableau des paramètres spécifiques de chaque gaz surveillé :
| Paramètres de détection | Plage de mesure | Résolution | Précision | Temps de préchauffage |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | Précision typique : 8%FS (@C2H6O, 0,5 ppm, 25℃, 50%HR) | |
| Formaldéhyde | 0~5ppm | 0.01ppm | ±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
| ozone | 0~10ppm | 0.01ppm | ±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
| O2 | 0~25%VOL | 0.1%VOL | ±2%FS | ≥5min |
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm ou ±10% | ≥5min |
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm ou ±10% | ≥5 min |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5 min |
| NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5min |
