Caja de persiana multigás - AMT/RS-MG051-N01-BYH
Caja de persiana multigás
Introducción del producto
Utiliza material de alta calidad resistente a los rayos UV, larga vida útil, tamaño pequeño y peso ligero;
Integra TVOC, CH2O, O3、oxígeno、H2S、monóxido de carbono、dióxido de nitrógeno (NO2)、dióxido de azufre (SO2)、hidrógeno (H2)、amoníaco y otros múltiples elementos de medición integrados en uno;
Utiliza una sonda de alta sensibilidad, los componentes clave están equipados con dispositivos importados, y cuenta con características como amplio rango de medición, buena linealidad y buen rendimiento impermeable;
La unidad de gas utiliza un sensor electroquímico, con excelente sensibilidad y repetibilidad.
La unidad de medición de TVOC utiliza una sonda de detección de gas de alta sensibilidad importada del extranjero, con tecnología madura, y emplea un circuito de adquisición de señal de alto rendimiento, con señal estable y alta precisión.
| Alimentación DC (predeterminado) | DC 10-30V |
| Consumo máximo de energía | 1.2W |
| Parámetros de detección | TVOC、formaldehído、O3、CO、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 |
| Entorno de trabajo | Temperatura -10℃-55℃; humedad 0~95%RH sin condensación |
| 信号输出 | Salida RS485 (protocolo estándar ModBus-RTU) |
| Material del producto | ABS |
| Método de instalación | Instalación con soporte |
Tabla de parámetros específicos de cada gas monitoreado:
| Parámetros de detección | Rango de medición | Resolución | Precisión | Tiempo de precalentamiento |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | Precisión típica: 8%FS (@C2H6O, 0.5ppm, 25℃, 50%RH) | |
| Formaldehído | 0~5ppm | 0.01ppm | ±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
| ozono | 0~10ppm | 0.01ppm | ±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
| O2 | 0~25%VOL | 0.1%VOL | ±2%FS | ≥5min |
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm o ±10% | ≥5min |
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm o ±10% | ≥5 min |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5 min |
| NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5min |
