제품 소개
■고감도의 가스 감지 프로브를 채택하고 고성능 신호 수집 회로를 사용하여 ppm급 O3 농도를 정확하게 측정할 수 있으며 신호가 안정적이고 정확도가 높습니다.
■ 제품은 벽걸이형 방수 케이스를 채택하여 설치가 편리하고 보호 등급이 높습니다.
485형:
| 전원 공급 | 10~30V DC |
| 평균 소비 전력 | 0.1W |
| 출력 신호 | 485(ModBus-RTU) |
| 온도 측정 범위 | -40℃~80℃ |
| 온도 정밀도 | ±0.5℃(25℃) |
| 습도 측정 범위 | 0~100%RH |
| 습도 정밀도 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 오존 측정 범위 | 0~10ppm、0~100ppm |
| 작동 온도 | -10℃~55℃ |
| 작동 습도 | 15%RH-90%RH(결로 없음) |
| 작동 압력 | 91~111kPa |
| 데이터 업데이트 시간 | 1s |
| 반복성 | ≤2% |
| 안정성 | ≤7% 신호값/년 |
| 응답 시간 | ≤180s |
| 예열 시간 | 0~10ppm、0~100ppm:≥5min |
| 해상도 | 측정 범위 0~10ppm: 0.01ppm 측정 범위 0~100ppm: 0.1ppm |
| 정확도 | 0~10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0~100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) |
| 영점 드리프트 | ±1%FS |
아날로그형:
| 전원 공급 | 10~30V DC |
| 평균 소비 전력 | 0.12W |
| 출력 신호 | 4-20mA、0-10V、0-5V |
| 오존 측정 범위 | 0~10ppm、0~100ppm |
| 작동 온도 | -10℃~55℃ |
| 작동 습도 | 15%RH-90%RH(결로 없음) |
| 작동 압력 | 91~111kPa |
| 데이터 업데이트 시간 | 1s |
| 반복성 | ≤2% |
| 안정성 | ≤7% 신호값/년 |
| 응답 시간 | ≤35s |
| 예열 시간 | ≥5min |
| 해상도 | 측정 범위 0~10ppm: 0.01ppm 측정 범위 0~100ppm: 0.1ppm |
| 정확도 | 0`10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0`100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) |
| 영점 드리프트 | ±1%FS |
WIFI형:
| 전원 공급 | 10~30V DC |
| 평균 소비 전력 | 0.1W |
| 온도 측정 범위 | -40℃~80℃ |
| 온도 정밀도 | ±0.5℃(25℃) |
| 습도 측정 범위 | 0~100%RH |
| 습도 정밀도 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 오존 측정 범위 | 0~10ppm、0~100ppm |
| 작동 온도 | -10℃~55℃ |
| 작동 습도 | 15%RH-90%RH(결로 없음) |
| 작동 압력 | 91~111kPa |
| 데이터 업데이트 시간 | 1s |
| 반복성 | ≤2% |
| 안정성 | ≤7% 신호값/년 |
| 응답 시간 | ≤180s |
| 예열 시간 | 0~10ppm、0~100ppm:≥5min 0~1000ppm:≥24H |
| 해상도 | 측정 범위 0~10ppm: 0.01ppm 측정 범위 0~100ppm: 0.1ppm |
| 정확도 | 0~10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0~100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) |
| 영점 드리프트 | ±1%FS |
| WIFI 통신 파라미터 | 802.11b/g/n |
| 보안성 | 보안 방식 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 암호화 유형 WEP/TKIP/AES |
| 구성 도구 | 《블루투스 탭 투 구성》 |
주요 응용 분야
- 산업용 오존 모니터링 — 제조 공정에서 오존 농도를 실시간으로 모니터링하여 안전과 품질을 보장합니다.
- 수처리 — 정수 및 폐수 처리 공정에서 오존 농도를 측정하여 효과적인 소독을 확인합니다.
- 실내 공기 질 관리 — 실내 환경에서 오존 농도를 감지하여 공기 질을 관리하고 건강을 보호합니다.
- 오존 발생기 제어 — 오존 발생 시스템에서 오존 농도를 피드백하여 정확한 제어를 가능하게 합니다.
키워드:오존 트랜스미터, O3 센서, 오존 가스 감지기, 전기화학 오존 센서, 산업용 오존 모니터, 오존 농도 측정기, RS485 오존 트랜스미터, 오존 누출 감지기
추천 제품